Камерная сушилка с выдвижным подом SVK
Оформить заказ на поставку и сервисное обслуживание оборудования и/или получить консультацию специалиста ООО «Бел-Свер Групп» Вы можете с 09:00 до 18:00 пн-пт по телефонам:
+375 (17) 297-50-61
+375 (17) 297-50-62
+375 (29) 105-70-88
+375 (33) 320-70-88
Также Вы можете написать нам сообщение на электронную почту bsg@belsver.by либо через контактную форму, нажав кнопку ниже. Мы ответим Вам как можно быстрее.
Запрос КП
Отправьте нам запрос и мы в ответ отправим вам Коммерческое предложение.
Низкотемпературная печь с выдвижным подом и принудительной циркуляцией воздуха
Камерные сушилки с выдвижным подом SVK и низкотемпературные печи обеспечивают удобную загрузку громоздких и тяжелых материалов при помощи крана или другого приспособления. Их рабочие камеры отличаются длительным сроком службы и устойчивы к коррозии и механическим напряжениям.
Они подходят не только для сушки, отпуска и искусственного старения, но также для термической обработки различных материалов, используемых в пластмассовой, резиновой, автомобильной, электротехнической и литейной промышленностях.
Технические характеристики
Тип печи | Tмакс. °C | Рекомендованный диапазон рабочих температур, °C | Объем, л | Внешние размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренние размеры (Ш х В х Г), мм | Потребляемая мощность, кВт | Циркуляционный вентилятор, кВт | Вытяжной вентилятор, кВт | Циркуляция, м3/ч | Масса, кг | Напряжение, В | Степень защиты* |
SVK 1000/25 | 250 | 100 - 250 | 1020 | 1600x2400x1650 | 900x900x1260 | 27 | 1 x 1,5 | 0,55 | 1000 | 1200 | 400 | 63/3 |
SVK 1500/25 | 250 | 100 - 250 | 1500 | 1800x2500x1900 | 1000x1000x1500 | 45 | 1 x 1,5 | 0,55 | 2000 | 1400 | 400 | 100/3 |
SVK 2000/25 | 250 | 100 - 250 | 2000 | 1800x2500x2400 | 1000x1000x2000 | 54 | 1 x 1,5 | 0,55 | 2000 | 1500 | 400 | 125/3 |
SVK 3600/25 | 250 | 100 - 250 | 3600 | 2100x2900x2900 | 1200x1200x 2500 | 63 | 1 x 1,5 | 0,55 | 3000 | 1800 | 400 | 160/3 |
SVK 4500/25 | 250 | 100 - 250 | 4330 | 2100x2900x3400 | 1200x1200x3000 | 72 | 1 x 1,5 | 0,55 | 3000 | 1900 | 400 | 160/3 |
SVK 7200/25 | 250 | 100 - 250 | 7200 | 2400x3600x3400 | 1500x1600x3000 | 84 | 1 x 1,5 | 0,55 | 5000 | 1900 | 400 | 160/3 |
SVK 15000/25 | 250 | 100 - 250 | 15200 | 3500x4400x4650 | 2000x1900x4000 | 120 | 2 x 5,5 | 0,55 | 6000 | 6500 | 400 | 400/3 |
SVK 20000/25 | 250 | 100 - 250 | 20000 | 3500x4500x5700 | 2000x2000x5000 | 168 | 2 x 5,5 | 0,55 | 8000 | 7500 | 400 | 400/3 |
SVK 30000/25 | 250 | 100 - 250 | 30000 | 4000x4500x6700 | 2500x2000x6000 | 204 | 3 x 5,5 | 0,55 | 10000 | 9000 | 400 | 630/3 |
SVK 1000/45 | 450 | 100 - 400 | 1020 | 1600x2400x1650 | 900x900x1260 | 40,5 | 1 x 1,5 | 0,55 | 1000 | 1250 | 400 | 100/3 |
SVK 1500/45 | 450 | 100 - 400 | 1500 | 1800x2500x1900 | 1000x1000x1500 | 49,5 | 1 x 1,5 | 0,55 | 2000 | 1450 | 400 | 100/3 |
SVK 2000/45 | 450 | 100 - 400 | 2000 | 1800x2500x2400 | 1000x1000x2000 | 66 | 1 x 1,5 | 0,55 | 2000 | 1550 | 400 | 160/3 |
SVK 3600/45 | 450 | 100 - 400 | 3600 | 2100x2900x2900 | 1200x1200x 2500 | 78 | 1 x 1,5 | 0,55 | 3000 | 1850 | 400 | 160/3 |
SVK 4500/45 | 450 | 100 - 400 | 4300 | 2100x2900x3400 | 1200x1200x3000 | 84 | 1 x 1,5 | 0,55 | 3000 | 1950 | 400 | 200/3 |
SVK 7200/45 | 450 | 100 - 400 | 7200 | 2400x3600x3400 | 1500x1600x3000 | 96 | 2 x 5,5 | 0,55 | 5000 | 2850 | 400 | 250/3 |
SVK 15000/45 | 450 | 100 - 400 | 15200 | 3500x4400x4650 | 2000x1900x4000 | 144 | 2 x 5,5 | 0,55 | 6500 | 6550 | 400 | 400/3 |
SVK 20000/45 | 450 | 100 - 400 | 20000 | 3500x4500x5700 | 2000x2000x5000 | 180 | 2 x 5,5 | 0,55 | 8000 | 7550 | 400 | 400/3 |
SVK 30000/45 | 450 | 100 - 400 | 30000 | 4000x4500x6700 | 2500x2000x6000 | 216 | 3 x 5,5 | 0,55 | 10000 | 9050 | 400 | 630/3 |
Комплектация
Стандартное оборудование
- контроллер Ht205 (30 программ с 15 шагами каждая)
- резисторные нагревательные элементы
- теплоизоляция (маты на основе минерального волокна)
- ограничительный блок
- вентиляционная заслонка с ручным управлением
- всасывающая заслонка с ручным управлением
- термопара типа K
- бесконтактное переключающее реле для бесшумной работы
- концевой выключатель дверцы для безопасного открытия печи
- дверца, открываемая вбок; установлена на C-образной подвеске
- рельса в 2,5 раза превышающая глубину печи в напольном исполнении
- амперметры для проверки состояния нагревательных элементов
- распределительный щит на правой стороне печи
Принадлежности за дополнительную оплату
- контроллер Ht200 (30 программ с 15 шагами каждая, интерфейс USB)
- автоматическая вентиляционная заслонка для охлаждения рабочего пространства печи
- автоматическая всасывающая заслонка для охлаждения рабочего пространства печи
- вытяжной вентилятор для охлаждения и удаления дымовых газов
- регулируемое принудительное охлаждение при пониженном давлении
- нерегулируемое принудительное охлаждение при пониженном давлении
- графический регистратор температуры
- интерфейс RS232 или EIA485, включая программное обеспечение и кабели
- комплект HtMonit (программное обеспечение + интерфейс)
- калибровка измерительной цепи
- монтаж установки (для обеспечения надлежащего ввода данной установки в эксплуатацию рекомендуется монтаж
- силами специалистов LAC)
- оптимизация температурного поля в соответствии с требованиями стандарта DIN 17052-01-∆T 10 °C во внутреннем
- полезном пространстве в пустой печи при Tмакс. (для сушилок размером до SVK 4500 включительно)
рельсы, встроенные в пол - измерение относительной влажности
- газоанализатор METREX
- вторая дверца
- газовый нагрев
- вторая печная тележка, с ручным или электрическим приводом
- электропривод выдвижного пода
- дверца, открываемая вверх (электрогидравлический привод)
- управляемое или неуправляемое принудительное охлаждение при повышенном давлении
- специальные требования к распределению температуры для печей размером SVK 7200 и больше