Кольцевая печь M
Ищете надежное оборудование для металлообработки или порошковой окраски?
Мы поможем подобрать станки с учетом ваших задач и бюджета!
- Узнайте точную стоимость: цена зависит от комплектации — нажмите кнопку, чтобы связаться с нами и получить расчет.
- Быстрое оформление заказа и консультация: наши специалисты готовы ответить на любые вопросы с 09:00 до 18:00 (пн–пт).
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+375 (29) 105-70-88
+375 (33) 320-70-88
+375 (17) 272-50-61
bsg@belsver.by
Или отправьте запрос через контактную форму, нажав кнопку ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Правильный выбор для любительского и профессионального обжига
Прежде всего, для изготовления любительской керамики, а также для профессионального обжига изделий из керамики, которые необходимо загружать сверху. Форма и конструкция печи обеспечивают идеальное распределение температуры, а также быстрый нагрев до требуемой температуры. Корпус печи изготовлен из полированной листовой нержавеющей стали. Использование высококачественных теплоизоляционных материалов снижает расход электроэнергии. Идеальное качество изготовления, отличное техническое оснащение, а также плавная и безопасная работа.
Технические характеристики
Тип печи | Tмакс. °C | Рекомендованный диапазон рабочих температур, °C | Объем, л | Внешние размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренние размеры (Ш х В х Г), мм | Потребляемая мощность, кВт | Масса, кг | Степень защиты** | Напряжение, В | Общая высота подставки, мм |
M 30/12 | 1280 | 700 - 1200 | 30 | 550×495 | 350×340 | 3,5 | 58 | 16/1 | 230 | 640, 800 |
M 45/12 | 1280 | 700 - 1200 | 45 | 615×495 | 410×340 | 3,5 | 75 | 16/1 | 230 | 640, 800 |
M 60/12 | 1280 | 700 - 1200 | 60 | 615×610 | 410×455 | 5,5 | 90 | 16/3 | 400 | 760, 920 |
M 100/12 | 1280 | 700 - 1200 | 100 | 725×610 | 525×455 | 7,5 | 100 | 16/3 | 400 | 760, 920 |
M 125/12 | 1280 | 700 - 1200 | 140 | 820×610 | 620×455 | 8,5 | 114 | 16/3 | 400 | 760, 920 |
M 200/12 | 1280 | 700 - 1200 | 200 | 820×840 | 620×685 | 11 | 150 | 20/3 | 400 | 990, 1150 |
M 30/13 | 1340 | 700 - 1250 | 30 | 550×495 | 350×340 | 3,5 | 58 | 16/1 | 230 | 640, 800 |
M 45/13 | 1340 | 700 - 1250 | 45 | 615×495 | 410×340 | 4,0 | 75 | 16/3 | 400 | 640, 800 |
M 60/13 | 1340 | 700 - 1250 | 60 | 615×610 | 410×455 | 5,5 | 90 | 16/3 | 400 | 760, 920 |
M 100/13 | 1340 | 700 - 1250 | 100 | 725×610 | 525×455 | 7,5 | 100 | 16/3 | 400 | 760, 920 |
M 125/13 | 1340 | 700 - 1250 | 140 | 820×610 | 620×455 | 8,5 | 114 | 16/3 | 400 | 760, 920 |
M 200/13 | 1340 | 700 - 1250 | 200 | 820×840 | 620×685 | 11 | 150 | 20/3 | 400 | 990, 1150 |
Комплектация
Стандартное оборудование
- контроллер Ht40AL (1 программа: 2x нагрев, 2x выдержка)
- регулируемая по высоте подставка
- колесики (2 шт.)
Принадлежности за дополнительную оплату
- плита основания
- разделительные стойки
- калибровка измерительного входа контроллера
- контроллер HtCeramic (20 программ с 15 шагами каждая)