Высокотемпературная печь VP
Ищете надежное оборудование для металлообработки или порошковой окраски?
Мы поможем подобрать станки с учетом ваших задач и бюджета!
- Узнайте точную стоимость: цена зависит от комплектации — нажмите кнопку, чтобы связаться с нами и получить расчет.
- Быстрое оформление заказа и консультация: наши специалисты готовы ответить на любые вопросы с 09:00 до 18:00 (пн–пт).
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+375 (29) 105-70-88
+375 (33) 320-70-88
+375 (17) 272-50-61
bsg@belsver.by
Или отправьте запрос через контактную форму, нажав кнопку ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Для проведения экспериментов, испытаний и термической обработки, где требуются высокие температуры
Печи VP специально разработаны для высокотемпературных областей применения. Данные печи следует использовать при температуре выше 1200 °C, поскольку при более низкой температуре они не обеспечивают точного распределения температуры, что может привести к разрушению нагревательных элементов.
Технические характеристики
Тип печи | Tмакс. °C | Рекомендованный диапазон рабочих температур, °C | Объем, л | Внешние размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренние размеры (Ш х В х Г), мм | Номинальная потребляемая мощность, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Масса, кг | Степень защиты** | Напряжение, В | Макс. нагрузка на дно, кг |
VP 02/16 | 1600 | 1100 - 1550 | 2 | 660×680×740 | 130×150×135 | 2,0 | 2,5 | 90 | 16/1 | 230 | 1 |
VP 04/16 | 1600 | 1100 - 1550 | 4 | 660×680×740 | 130×160×180 | 3.3 | 3,5 | 100 | 16/1 | 230 | 4 |
VP 10/16 | 1600 | 1100 - 1550 | 10 | 850×1595*×775 | 200×200×250 | 5,9 | 8,3 | 290 | 25/3 | 400 | 6 |
VP 20/16 | 1600 | 1100 - 1550 | 20 | 850×1595*×775 | 250×250×310 | 7,0 | 8,3 | 315 | 32/3 | 400 | 10 |
VP 70/16 | 1600 | 1100 - 1550 | 70 | 1100×1750*×1150 | 400×300×600 | 16,9 | 20 | 350 | 63/3 | 400 | 20 |
VP 02/17 | 1700 | 1100 - 1650 | 2 | 660×680×740 | 130×150×135 | 2,0 | 2,5 | 90 | 16/1 | 230 | 1 |
VP 04/17 | 1700 | 1100 - 1650 | 4 | 660×680×740 | 130×160×180 | 3,3 | 3,5 | 100 | 16/1 | 230 | 4 |
VP 10/17 | 1700 | 1100 - 1650 | 10 | 850×1595*×775 | 200×200×250 | 5,9 | 8,3 | 290 | 25/3 | 400 | 6 |
VP 20/17 | 1700 | 1100 - 1650 | 20 | 850×1595*×775 | 250×250×310 | 7,0 | 8,3 | 315 | 35/3 | 400 | 10 |
VP 70/17 | 1700 | 1100 - 1650 | 70 | 1100×1750*×1150 | 400×300×600 | 16,9 | 20 | 350 | 63/3 | 400 | 20 |
VP 02/18 | 1800 | 1100 - 1750 | 2 | 660×680×740 | 130×150×135 | 1,8 | 2,5 | 90 | 16/1 | 230 | 1 |
VP 04/18 | 1800 | 1100 - 1750 | 4 | 660×680×740 | 130×160×180 | 2,9 | 3,5 | 100 | 16/1 | 230 | 4 |
VP 10/18 | 1800 | 1100 - 1750 | 10 | 850×1595*×775 | 200×200×250 | 5,2 | 8,3 | 290 | 25/3 | 400 | 6 |
VP 20/18 | 1800 | 1100 - 1750 | 20 | 850×1595*×775 | 250×250×310 | 6,2 | 8,3 | 315 | 32/3 | 400 | 10 |
Комплектация
Стандартное оборудование
- контроллер HtIndustry/Ht205 (30 программ с 15 шагами каждая)
- безрамная конструкция печи, корпус изготовлен из гнутой листовой нержавеющей стали (модели VP 02 и VP 04; настольное исполнение)
- рамная конструкция с передней частью и дверцей из нержавеющей стали (модели VP 10 – VP 70)
- нагревательные элементы из MoSi2 в боковых стенках
- теплоизоляция (плиты на основе керамического волокна)
- принудительное охлаждение корпуса при помощи вентиляторов
- термопара типа B
- бесконтактное реле первичной цепи трансформатора для бесшумной работы
- концевой выключатель для безопасного открытия печи
- дверца, открываемая в сторону
- настольное исполнение (VP 02; VP 04) и свободно стоящее исполнение (VP 10 – VP 70)
Принадлежности за дополнительную оплату
- устройство подачи защитной атмосферы (подача газа, регулируемая вручную или автоматически)
- калибровка измерительного входа контроллера
- интерфейс RS232 или EIA485
- комплект HtMonit (программное обеспечение + интерфейс)